[4] pozor, tam je deformace nejen pomocí linek, ale samotný povrch asfaltu je kopec (na tom místě odkud jsem fotografoval). je to hodně klamavé když se "vynechají" všechny záchytné body v okolí, které by mohly pomoci to objasnit.
[3] [7] [8] jojo, Rudyho značka se mi tam připletla omylem, taková zajímavost, ale přece ho nevyhodím :-D jen jsem měl obavu aby nehartusil že kopyrájt, bych si nedovolil ,-)
Pavel Klásek | 22:29:39 02.08.2020
Pavel Klásek | 22:28:07 02.08.2020
Pavel Klásek | 21:40:59 27.07.2020
Pavel Klásek | 21:13:36 27.07.2020
Pavel Klásek | 14:11:21 27.07.2020
Pavel Klásek | 08:49:58 27.07.2020
Pavel Klásek | 13:26:05 24.07.2020
Pavel Klásek | 22:26:49 09.07.2020
Pavel Klásek | 19:08:54 09.07.2020
Pavel Klásek | 20:25:53 08.07.2020
Pavel Klásek | 12:32:22 07.07.2020
Pavel Klásek | 22:28:45 06.07.2020
Pavel Klásek | 13:36:28 03.07.2020
Pavel Klásek | 08:50:19 01.07.2020
Pavel Klásek | 16:48:35 29.06.2020
Pavel Klásek | 12:25:06 29.06.2020
Pavel Klásek | 12:23:07 29.06.2020
ale dráty na výšku, tomu říkám správná drzost ,-)
Pavel Klásek | 12:18:55 29.06.2020
Pavel Klásek | 19:05:59 22.06.2020
Pavel Klásek | 19:05:04 22.06.2020