miloslav bartanapsat vzkaz | přidat do oblíbených | přidat do adresáře | komentáře |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Body | Rozdal | Dostal |
---|---|---|
5 | 869x | 163x |
4 | 1208x | 19x |
3 | 94x | 9x |
2 | 3x | 4x |
1 | - | 1x |
0 | - | - |
- Technická data:
- ruzné
- Poznámky a vzkazy:
Posledních 10 fotografií autora:
na louce | 5
okoř | 0
zkouška startu | 5
od Krakonoše | 23
Terka | 3
dotek | 0
Jarní | 9
Brdy | 9
každodení raní | 10
bahna 1 95 | 10